| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 22:31 | 22:56 | 25 分鐘 |
2 | 21:18 | 22:20 | 62 分鐘 | |
3 | 00:22 | 00:46 | 24 分鐘 | |
4 | 2024-09-09 | 22:22 | 23:32 | 70 分鐘 |
5 | 21:56 | 22:18 | 22 分鐘 | |
6 | 21:13 | 21:53 | 40 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
8 | 2024-09-08 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
9 | 22:34 | 23:43 | 69 分鐘 | |
10 | 22:01 | 22:10 | 8 分鐘 | |
11 | 2024-09-07 | 21:31 | 21:58 | 28 分鐘 |
12 | 00:23 | 00:47 | 24 分鐘 | |
13 | 2024-09-06 | 20:44 | 22:12 | 87 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
15 | 2024-09-05 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
16 | 23:27 | 23:44 | 17 分鐘 | |
17 | 21:38 | 21:38 | 0 分鐘 | |
18 | 21:11 | 21:35 | 24 分鐘 | |
19 | 19:47 | 19:59 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 351107.lovers75.com ALL RIGHTS RESERVED. |